Ursprünglich waren es 20 Voranmeldungen, mit einigen Absagen oder Nicht-Erschienenen bleiben 18 (meist jüngere) Spieler übrig:
Flörsheimer Stadtmeisterschaft 2022
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruppert,Wolfgang | 2156 | SC Flörsheim 1921 | GER | 1967 | ||
| 2 | Stegmaier,Alexander | 2121 | SC Flörsheim 1921 | GER | 1969 | ||
| 3 | Lahr,Markus | 1881 | SC Flörsheim 1921 | GER | 1978 | ||
| 4 | Vega Lopez,Cesar | 1862 | SC Flörsheim 1921 | MEX | 1981 | ||
| 5 | Bonsen,Andreas | 1824 | SC Flörsheim 1921 | GER | 1959 | ||
| 6 | Jamali,Wahid | 1816 | SC Flörsheim 1921 | GER | 1983 | ||
| 7 | Budde,Michael | 1797 | SC Flörsheim 1921 | GER | 1979 | ||
| 8 | Hofmann,Werner | 1706 | M | SV 1920 Kelsterbach | GER | 1973 | |
| 9 | Müller,Jens | 1574 | SV 1920 Hofheim | GER | 1970 | ||
| 10 | Ruppert,Henry | 1563 | SC Flörsheim 1921 | GER | 2007 | ||
| 11 | Leitzig,Reamonn | 1500 | SV 1934 Ffm-Grieshei | GER | 2004 | ||
| 12 | Schwarz,Frederik | 1480 | SC Flörsheim 1921 | GER | 1995 | ||
| 13 | Schöneberger,Thomas | 1478 | SC 1979 Hattersheim | GER | 1976 | ||
| 14 | Schaad,Marvin | 1352 | SC Flörsheim 1921 | GER | 2007 | ||
| 15 | Coskun,Eray | 1216 | SC Flörsheim 1921 | GER | 2004 | ||
| 16 | Jamali,Shekeb | 1126 | SC Flörsheim 1921 | – | 2008 | ||
| 17 | Stapel,Max | 1006 | SC Flörsheim 1921 | – | 2005 | ||
| 18 | Marzok,Jan | SC Flörsheim 1921 | – | 2007 |
Die Stadtmeisterschaft wurde speziell in der letzten Runde von kampflosen Entscheidungen geprägt, und am Ende behielten „ältere Spieler“ die Oberhand:

Neuer Flörsheimer Stadtmeister 2022 wurde Wolfgang Ruppert !! (Herzlichen Glückwunsch)
…es schreibt der Turnierleiter:
Am Freitag, den 25.11.2022 endete die nach 2019 wieder ausgetragene Flörsheimer Stadtmeisterschaft.
Die Vorentscheidung fiel bereits in der 4.Runde in der Partie Wolfgang Ruppert – Alexander Stegmaier 1:0
Somit war am Ende in der 5.Runde irgendwie die Luft raus !
Bemerkenswert der 6.Platz von Henry Ruppert der sich derzeit stark im Aufwind befindet.
Im 4er Pokal gelang ihm zudem als Matchwinner der entscheidende Sieg der 2.Mannschaft gegen Raunheim 1
Wolfgang Ruppert wurde zum 8.mal alleiniger Flörsheimer Stadtmeister !
2004 musste er sich den Titel mit Frank Drill (SC Hattersheim) teilen
Die Tabelle

