Der 1. April war terminlich eventuell etwas unglücklich gewählt, und manch ein Spieler liess sich -auch verbal- in den April schicken:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stegmaier,Alexand | 2070 | SC Flörsheim 19 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.25 | ||
2 | Lahr,Markus | 1961 | SC Flörsheim 19 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 8.50 | ||
3 | Jamali,Wahid | 1931 | SC Flörsheim 19 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | ||
4 | Schwarz,Dominik | 1859 | SC Flörsheim 19 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | ||
5 | Ruppert,Wolfgang | 2172 | SC Flörsheim 19 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | ||
6 | Weber,Günter | 1774 | SC Flörsheim 19 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | ||
7 | Manasek,Martin | 1519 | SC Flörsheim 19 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
8 | Frtisch,Felix | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||||
9 | Marzok,Jan | SC Flörsheim 19 | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |||
10 | Kißler,Johann | 1450 | SC Flörsheim 19 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.50 | ||
11 | Ruppert,Henry | 1452 | SC Flörsheim 19 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.00 |
Lahr – Schwarz, 1.Rd. Weiss zieht Le3-c5 und denkt sich nach De7-c7 “*böse Ausdrücke*… April, April”… Dann entdeckt er Dc4-b4, worauf Schwarz Lg7xc3 (wieder “April, April”…) entgegnet. Der Zug Db4xc3 sollte sich laut Engine auch als Aprilscherz entpuppen: Lc5-d6 mit Vorteil für Weiss war besser… Der nächste Reinfaller kommt nach b6xc5, Tb1xb8 – Dc7xb8, Dc3xc5 – Lc8a6, e2e3 – Db8b3, Tdc1 – Tf8c8 …und später 0-1