Vereinsmeisterschaft 2012 - Spielpaarungen & Termine | ||||||||||
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | ||
Spieltermin 1 | 2. Mrz. | 16. Mrz. | 13. Apr. | 20. Apr. | 4. Mai. | 18. Mai. | 1. Jun. | vorzuspielen | vorzuspielen | |
Spieltermin 2 | 9. Mrz. | 23. Mrz. | 27. Apr. | 11. Mai. | 25. Mai. | 8. Jun. | ||||
Gruppe A | Beck - Ruppert | Ruppert - Jamali | Stegmaier- Ruppert | Ruppert - Winand | Lahr - Ruppert | Ruppert - Weber | Sarközy - Ruppert | |||
Weber - Stegmaier | Winand - Sarközy | Lahr - Beck | Weber - Jamali | Sarközy - Stegmaier | Beck - Winand | Jamali - Lahr | ||||
Lahr - Winand | Weber - Lahr | Sarközy - Weber | Beck - Sarközy | Jamali - Beck | Stegmaier - Jamali | Winand - Stegmaier | ||||
Sarközy - Jamali | Beck - Steckmaier | Jamali - Winand | Stegmaier - Lahr | Winand - Weber | Lahr - Sarközy | Weber - Beck | ||||
Gruppe B | Seidel- Weber S. | Weber S. - Temme | Battenfeld- Weber S. | Weber S. - Butz | Beciragic - Weber S. | Weber S. - Freund | Rupp - Weber S. | |||
Freund - Battenfeld | Butz - Rupp | Beciragic - Seidel | Freund - Temme | Rupp - Battenfeld | Seidel - Butz | Temme - Beciragic | ||||
Beciragic - Butz | Freund - Beciragic | Rupp - Freund | Seidel - Rupp | Temme - Seidel | Battenfeld - Temme | Butz - Battenfeld | ||||
Rupp - Temme | Seidel- Battenfeld | Temme - Butz | Battenfeld - Beciragic | Butz - Freund | Beciragic - Rupp | Freund - Seidel | ||||
Gruppe C Junioren-VM |
Thomas - spielfrei | Bölel spielfrei | Kowalski- spielfrei | Süss spielfrei | Sell - spielfrei | Krone J. spielfrei | Krone T. - spielfrei | |||
Krone J. - Kowalski | Süss - Krone T. | Sell- Thomas | Krone J. - Bölel | Krone T. - Kowalski | Thomas - Süss | Bölel - Sell | ||||
Sell - Süss | Krone J. - Sell | Krone T. - Krone J. | Thomas-Krone T. | Bölel - Thomas | Kowalski - Bölel | Süss - Kowalski | ||||
Krone T. - Bölel | Thomas- Kowalski | Bölel- Süss | Kowalski - Sell | Süss - Krone J. | Sell - Krone T. | Krone J. - Thomas | ||||
Gruppe D 1 Jugend-VM [Vorrunde] |
Klee - Ruppert H. | Ruppert H. - Ochs J. | Kohl F. - Ruppert H. | Ruppert H. - Koch T. | Bahcetepe Em - Ruppert H. | Ruppert H. - Wichert L. | Bach - Ruppert H. | Ruppert H. - Ilhan | Kirst - Ruppert H. | |
Kohl F.- Ilhan | Koch T. - Kirst | Bahcetepe Em - Klee | Wichert L. - Ochs J. | Bach - Kohl F. | Ilhan - Koch T. | Kirst- Bahcetepe Em | Klee - Wichert L. | Ochs J. - Bach | ||
Bahcetepe Em. - Wichert L | Wichert L. - . Bach | Bach - Ilhan | Ilhan - Kirst | Kirst - Klee | Klee - Ochs J. | Ochs J. - Kohl F. | Kohl F. - Koch T. | Koch T.- Bahcetepe Em | ||
Bach - Koch T. | Ilhan - Bahcetepe Em | Kirst- Wichert L. | Klee - Bach | Ochs J.- Ilhan | Kohl F, - Kirst | Koch T. - Klee | Bahcetepe Em - Ochs J. | Wichert L. - Kohl F. | ||
Kirst - Ochs J. | Klee - Kohl F. | Ochs J. - Koch T. | Kohl F. - Bahcetepe Em | Koch T. - Wichert L. | Bahcetepe Em - Bach | Wichert L. - Ilhan | Bach - Kirst | Ilhan - Klee | ||
Gruppe D 2 Jugend-VM [Vorrunde] |
P. Ruppert - Wichert J | Wichert J. - Raul | Ochs L. - Wichert J. | Wichert J. - F. Lemb | Sommermann - Wichert J. | Wichert J. - Koch B. | Nygen -Wichert J. | Wichert J. - J. Kohl | Bahcetepe Er. - Wichert J. | |
Ochs L. - J. Kohl | F. Lemb - Bahcetepe Er. | Sommermann - P. Ruppert | Koch B. - Raul | Nygen - Ochs L. | J. Kohl - F. Lemb | Bahcetepe Er. - Sommermann | P. Ruppert - Koch B. | Raul - Nygen | ||
Sommermann - Koch B. | Koch B. - Nygen | Nygen - J. Kohl | J. Kohl - Bahcetepe Er. | Bahcetepe Er. - P. Ruppert | P. Ruppert - Raul | Raul - Ochs L. | Ochs L. - F. Lemb | F. Lemb - Sommermann | ||
Ngyen F. Lemb | J. Kohl - Sommermann | Bahcetepe Er. - Koch B. | P. Ruppert - Nygen | Raul - J. Kohl | Ochs L.. - Bahcetepe Er. | F. Lemb - P. Ruppert | Sommermann - Raul | Koch B. - Ochs. L | ||
Bacetepe Er. - Raul | P. Ruppert - Ochs L. | Raul - F. Lemb | Ochs L. - Sommermann | F. Lemb - Koch B. | Sommermann - Nygen | Koch B. - J. Kohl | Nygen - Bahcetepe Er. | J. Kohl - F. P. Ruppert | ||
|