Stadtmeisterschaft 2011

1.Runde  2.Runde  3.Runde Rangliste  DWZ (inoffiziell)  ELO (inoffiziell)  Paarungen  Ausschreibung/Teilnehmerliste 


1.Runde

2.Runde

3.Runde    nach oben

Rangliste      nach oben

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ruppert,Wolfgang   2150 M SC Flörsheim 19   5 2 0 6.0 28.0 23.50
2. Sarközy,Benjamin   2010 M SF Dettingen 19   5 1 1 5.5 29.5 22.00
3. Stegmaier,Alexand   2018 M Sfr. Hochheim   4 2 1 5.0 29.5 19.75
4. Biegel,Thomas   2051 M SC Steinbach   3 3 1 4.5 31.0 18.25
5. Rauschenbach,Rain   2058 M SC 1979 Hatters   3 3 1 4.5 26.0 14.50
6. Butz,Günther   1497 M SC Flörsheim 19   3 2 2 4.0 27.5 13.50
7. Lahr,Marcus   2038 M SC Flörsheim 19   3 2 2 4.0 26.5 12.50
8. Jamali,Wahid   1934 M SC Flörsheim 19   3 2 2 4.0 26.5 11.25
9. Weber,Andreas   1902 M SC Flörsheim 19   3 2 2 4.0 26.0 12.75
10. Beck,Michael   1892 M SC Flörsheim 19   3 2 2 4.0 25.0 9.75
11. Beciragic, Denny   1215 M SC Flörsheim 19   4 0 3 4.0 21.0 9.50
12. Schmidt,Volker   2013 M SAbt TuS Dotzhe   2 3 2 3.5 29.5 12.75
13. Weber,Samuel   1181 M SC Flörsheim 19   3 0 4 3.0 24.5 9.00
14. Zeyen,Helmut   1832 M Wiesbadener SV    3 0 3 3.0 22.5 8.50
15. Bakhshenda,Mohamm     M SC Flörsheim 19   2 2 3 3.0 22.5 7.50
16. Krone,Tim   972 M SC Flörsheim 19   3 0 4 3.0 22.0 6.50
17. Lopez-Fuertes   1407 M SC 1910 Höchst   3 0 4 3.0 20.0 6.00
18. Thomas,Lucas   1055 M SC Flörsheim 19   2 1 4 2.5 19.0 5.50
19. Wilke,Tabea   1233 W SC 1979 Hatters   2 0 5 2.0 22.0 5.00
20. Krone,Jan   999 M SC Flörsheim 19   2 0 5 2.0 21.0 4.50
21. Liebert,Monika   1018 W SV Schachforum    1 1 5 1.5 22.0 4.75
22. Bölel,Ozan     * SC Flörsheim 19   1 0 0 1.0 3.5 3.50

DWZ      nach oben

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Ruppert,Wolfgang   M 2041 1777 6.0 5.55 7 30 / 15 2086   2050 9
2. Rauschenbach,Rain   M 1857 1622 4.5 4.82 7 27 / 15 1724   1850 -7
3. Biegel,Thomas   M 1939 1838 4.5 4.20 7 29 / 15 1940   1945 6
4. Lahr,Marcus   M 1940 1702 4.0 5.08 7 29 / 15 1752   1917 -23
5. Stegmaier,Alexand   M 2018 1766 5.0 5.22 7 30 / 15 1924   2014 -4
6. Schmidt,Volker   M 1817 1677 3.5 3.84 7 26 / 15 1677   1809 -8
7. Sarközy,Benjamin   M 1976 1790 5.5 4.41 7 25 / 10 2020   2003 27
8. Jamali,Wahid   M 1749 1587 4.0 4.04 7 24 / 15 1637   1749 0
9. Weber,Andreas   M 1726 1598 4.0 4.01 7 24 / 15 1648   1726 0
10. Beck,Michael   M 1733 1672 4.0 3.42 7 24 / 15 1722   1747 14
11. Butz,Günther   M 1497 1545 4.0 3.28 7 20 / 15 1595   1518 21
12. Lopez-Fuertes   M 1407 1268 2.0 3.97 6 19 / 15 1143   1345 -62
13. Wilke,Tabea   W 1233 1448 1.0 2.14 6 17 / 5 1175   1194 -39
14. Beciragic, Denny   M 1215 1326 4.0 3.04 7 5 / 5 1376   1278 63
15. Weber,Samuel   M 1181 1608 2.0 0.75 6 5 / 5 1483   1271 90
16. Thomas,Lucas   M 1055 1266 1.5 1.57 5 23 / 5 1117   1054 -1
17. Liebert,Monika   W 1018 1406 0.5 1.18 6 25 / 15 1005   1001 -17
18. Krone,Jan   M 999 1304 1.0 1.52 6 25 / 5 1031   986 -13
19. Krone,Tim   M 972 1391 3.0 1.14 7 5 / 5 1341   1095 123
20. Bakhshenda,Mohamm   M 0 1395 3.0 3.00 6   / 10 1383   1383 0
21. Zeyen,Helmut   M 1728 1737 1.0 1.82 4 24 / 15 1544   1705 -23

ELO     nach oben

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Ruppert,Wolfgang   M   2155 1955 5.0 4.56 6 2228 2159 + 4.40
2. Rauschenbach,Rain   M   2058 1994 2.0 2.36 4 1994 2054 - 3.60
3. Biegel,Thomas   M   2051 2034 3.0 2.60 5 2106 2055 + 4.00
4. Lahr,Marcus   M   2038 1909 1.5 2.68 4 1822 2026 -11.80
5. Stegmaier,Alexand   M   0 1991 4.0 4.00 6 2016 2016 + 0.00
6. Schmidt,Volker   M   2013 2039 1.5 1.84 4 1952 2010 - 3.40
7. Sarközy,Benjamin   M   2010 2039 3.5 2.30 5 2188 2022 +12.00
8. Jamali,Wahid   M   1934 2036 1.0 1.08 3 1911 1933 - 0.80
9. Weber,Andreas   M   1902 2010 1.5 1.05 3 2010 1907 + 4.50
10. Beck,Michael   M   1892 2010 2.0 1.70 5 1938 1895 + 3.00
11. Butz,Günther   M   0 2084 0.5 0.50 3 1811 1811 + 0.00
12. Lopez-Fuertes   M   0 2051 0.0 0.00 1 1374 1374 + 0.00
13. Wilke,Tabea   W   0 1935 0.0 0.00 3 1258 1258 + 0.00
14. Beciragic, Denny   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
15. Weber,Samuel   M   0 1935 0.0 0.00 4 1258 1258 + 0.00
16. Thomas,Lucas   M   0 1902 0.0 0.00 1 1225 1225 + 0.00
17. Liebert,Monika   W   0 1975 0.0 0.00 2 1298 1298 + 0.00
18. Krone,Jan   M   0 2010 0.0 0.00 1 1333 1333 + 0.00
19. Krone,Tim   M   0 1974 0.0 0.00 2 1297 1297 + 0.00
20. Bakhshenda,Mohamm   M   0 1980 0.5 0.50 2 1787 1787 + 0.00
21. Zeyen,Helmut   M   1832 2028 0.0 0.75 3 1351 1825 - 7.50

Paarungen     nach oben

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ruppert,Wolfgang   () - 10. Beck,Michael   () 1 - 0  
2 11. Butz,Günther   () - 2. Rauschenbach,Rai   () ½ - ½  
3 3. Biegel,Thomas   () - 12. Lopez-Fuertes   () 1 - 0  
4 13. Wilke,Tabea   () - 4. Lahr,Marcus   () 0 - 1  
5 5. Stegmaier,Alexan   () - 14. Beciragic, Denny   () 1 - 0  
6 15. Weber,Samuel   () - 6. Schmidt,Volker   () 0 - 1  
7 7. Sarközy,Benjamin   () - 18. Krone,Jan   () 1 - 0  
8 19. Krone,Tim   () - 8. Jamali,Wahid   () 0 - 1  
9 9. Weber,Andreas   () - 20. Bakhshenda,Moham   () ½ - ½  
10 17. Liebert,Monika   () - 16. Thomas,Lucas   () ½ - ½  
11 21. Bölel,Ozan   () - 22. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schmidt,Volker   (1) - 1. Ruppert,Wolfgang   (1) ½ - ½  
2 8. Jamali,Wahid   (1) - 3. Biegel,Thomas   (1) ½ - ½  
3 4. Lahr,Marcus   (1) - 5. Stegmaier,Alexan   (1) ½ - ½  
4 2. Rauschenbach,Rai   (½) - 7. Sarközy,Benjamin   (1) 0 - 1  
5 16. Thomas,Lucas   (½) - 9. Weber,Andreas   (½) 0 - 1  
6 20. Bakhshenda,Moham   (½) - 11. Butz,Günther   (½) ½ - ½  
7 10. Beck,Michael   (0) - 17. Liebert,Monika   (½) 1 - 0  
8 12. Lopez-Fuertes   (0) - 15. Weber,Samuel   (0) 0 - 1  
9 18. Krone,Jan   (0) - 13. Wilke,Tabea   (0) 0 - 1  
10 14. Beciragic, Denny   (0) - 19. Krone,Tim   (0) 1 - 0  
11 23. Zeyen,Helmut   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Sarközy,Benjamin   (2) - 1. Ruppert,Wolfgang   (1½) ½ - ½  
2 3. Biegel,Thomas   (1½) - 6. Schmidt,Volker   (1½) 1 - 0  
3 9. Weber,Andreas   (1½) - 4. Lahr,Marcus   (1½) 1 - 0  
4 5. Stegmaier,Alexan   (1½) - 8. Jamali,Wahid   (1½) 1 - 0  
5 15. Weber,Samuel   (1) - 10. Beck,Michael   (1) 0 - 1  
6 11. Butz,Günther   (1) - 14. Beciragic, Denny   (1) 1 - 0  
7 13. Wilke,Tabea   (1) - 23. Zeyen,Helmut   (1) 0 - 1  
8 16. Thomas,Lucas   (½) - 20. Bakhshenda,Moham   (1) 0 - 1  
9 17. Liebert,Monika   (½) - 2. Rauschenbach,Rai   (½) 0 - 1  
10 19. Krone,Tim   (0) - 12. Lopez-Fuertes   (0) 1 - 0  
11 18. Krone,Jan   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Sarközy,Benjamin   (2½) - 3. Biegel,Thomas   (2½) 0 - 1  
2 9. Weber,Andreas   (2½) - 5. Stegmaier,Alexan   (2½) 0 - 1  
3 1. Ruppert,Wolfgang   (2) - 11. Butz,Günther   (2) 1 - 0  
4 20. Bakhshenda,Moham   (2) - 23. Zeyen,Helmut   (2) - - +  
5 10. Beck,Michael   (2) - 4. Lahr,Marcus   (1½) ½ - ½  
6 2. Rauschenbach,Rai   (1½) - 6. Schmidt,Volker   (1½) ½ - ½  
7 8. Jamali,Wahid   (1½) - 13. Wilke,Tabea   (1) 1 - 0  
8 14. Beciragic, Denny   (1) - 15. Weber,Samuel   (1) 0 - 1  
9 18. Krone,Jan   (1) - 19. Krone,Tim   (1) 0 - 1  
10 12. Lopez-Fuertes   (0) - 17. Liebert,Monika   (½) 1 - 0  
11 16. Thomas,Lucas   (½) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Biegel,Thomas   (3½) - 5. Stegmaier,Alexan   (3½) ½ - ½  
2 23. Zeyen,Helmut   (3) - 1. Ruppert,Wolfgang   (3) 0 - 1  
3 10. Beck,Michael   (2½) - 7. Sarközy,Benjamin   (2½) 0 - 1  
4 8. Jamali,Wahid   (2½) - 9. Weber,Andreas   (2½) ½ - ½  
5 20. Bakhshenda,Moham   (2) - 2. Rauschenbach,Rai   (2) 0 - 1  
6 4. Lahr,Marcus   (2) - 11. Butz,Günther   (2) 1 - 0  
7 6. Schmidt,Volker   (2) - 19. Krone,Tim   (2) 1 - 0  
8 15. Weber,Samuel   (2) - 16. Thomas,Lucas   (1½) + - -  
9 12. Lopez-Fuertes   (1) - 18. Krone,Jan   (1) 1 - 0  
10 13. Wilke,Tabea   (1) - 14. Beciragic, Denny   (1) 0 - 1  
11 17. Liebert,Monika   (½) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ruppert,Wolfgang   (4) - 3. Biegel,Thomas   (4) 1 - 0  
2 5. Stegmaier,Alexan   (4) - 7. Sarközy,Benjamin   (3½) 0 - 1  
3 2. Rauschenbach,Rai   (3) - 9. Weber,Andreas   (3) 1 - 0  
4 4. Lahr,Marcus   (3) - 23. Zeyen,Helmut   (3) 1 - 0  
5 15. Weber,Samuel   (3) - 8. Jamali,Wahid   (3) 0 - 1  
6 6. Schmidt,Volker   (3) - 10. Beck,Michael   (2½) ½ - ½  
7 11. Butz,Günther   (2) - 12. Lopez-Fuertes   (2) 1 - 0  
8 14. Beciragic, Denny   (2) - 20. Bakhshenda,Moham   (2) 1 - 0  
9 19. Krone,Tim   (2) - 16. Thomas,Lucas   (1½) 1 - 0  
10 17. Liebert,Monika   (1½) - 18. Krone,Jan   (1) 0 - 1  
11 13. Wilke,Tabea   (1) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Jamali,Wahid   (4) - 1. Ruppert,Wolfgang   (5) 0 - 1  
2 7. Sarközy,Benjamin   (4½) - 4. Lahr,Marcus   (4) 1 - 0  
3 3. Biegel,Thomas   (4) - 2. Rauschenbach,Rai   (4) ½ - ½  
4 5. Stegmaier,Alexan   (4) - 6. Schmidt,Volker   (3½) 1 - 0  
5 9. Weber,Andreas   (3) - 15. Weber,Samuel   (3) 1 - 0  
6 23. Zeyen,Helmut   (3) - 10. Beck,Michael   (3) 0 - 1  
7 11. Butz,Günther   (3) - 19. Krone,Tim   (3) 1 - 0  
8 18. Krone,Jan   (2) - 14. Beciragic, Denny   (3) 0 - 1  
9 16. Thomas,Lucas   (1½) - 13. Wilke,Tabea   (2) 1 - 0  
10 20. Bakhshenda,Moham   (2) - 17. Liebert,Monika   (1½) 1 - 0  
11 12. Lopez-Fuertes   (2) - 22. spielfrei   (0) + - -