Grand Prix Serie 2022
1. Turnier
2. Turnier
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stegmaier,Alexand | 2070 | SC Flörsheim 19 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.25 | ||
2 | Lahr,Markus | 1961 | SC Flörsheim 19 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 8.50 | ||
3 | Jamali,Wahid | 1931 | SC Flörsheim 19 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | ||
4 | Schwarz,Dominik | 1859 | SC Flörsheim 19 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | ||
5 | Ruppert,Wolfgang | 2172 | SC Flörsheim 19 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | ||
6 | Weber,Günter | 1774 | SC Flörsheim 19 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | ||
7 | Manasek,Martin | 1519 | SC Flörsheim 19 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
8 | Frtisch,Felix | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||||
9 | Marzok,Jan | SC Flörsheim 19 | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |||
10 | Kißler,Johann | 1450 | SC Flörsheim 19 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.50 | ||
11 | Ruppert,Henry | 1452 | SC Flörsheim 19 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.00 |
3. Turnier (09.09.22)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruppert,Wolfgang | 2172 | 2214 | 12w1 | 8s1 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2 | Jamali,Wahid | 1931 | 1825 | 9w1 | 4s1 | 1s0 | 5w1 | 3w½ | 3.5 | 16.0 | 9.25 |
3 | Weber,Günter | 1774 | 1720 | 10s1 | 11w1 | 5s1 | 1w0 | 2s½ | 3.5 | 14.5 | 7.75 |
4 | Stegmaier,Alexand | 2070 | 2073 | 11s1 | 2w0 | 6s1 | 9w1 | 1s0 | 3.0 | 14.5 | 6.00 |
5 | Kuhn,Luis | 1999 | 1936 | 6w1 | 7s1 | 3w0 | 2s0 | 10w1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
6 | Ruppert,Henry | 1452 | 5s0 | 10w1 | 4w0 | 7s1 | 13s1 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | |
7 | Schad,Marvin | + | 5w0 | 12s1 | 6w0 | 9s1 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | ||
8 | Lahr,Markus | 1961 | 1900 | 13s1 | 1w0 | 9s0 | 11w1 | 12s1 | 3.0 | 9.5 | 3.00 |
9 | Jamali,Shekeb | 1018 | 2s0 | + | 8w1 | 4s0 | 7w0 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | |
10 | Fritsch,Felix | 3w0 | 6s0 | + | 12w1 | 5s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
11 | Manasek,Martin | 1519 | 1336 | 4w0 | 3s0 | 13w1 | 8s0 | + | 2.0 | 11.0 | 1.50 |
12 | Hübner,Kai | 1590 | 1498 | 1s0 | 13w1 | 7w0 | 10s0 | 8w0 | 1.0 | 12.5 | 0.50 |
13 | Kißler,Johann | 1450 | 8w0 | 12s0 | 11s0 | + | 6w0 | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
4. Turnier (02.12.22)