Hessische Einzelmeisterschaft 2016 A-Turnier

Flörsheim

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 27. Rolf,Marco   (4) - 3. Meyer,Kai-Christ   (4)  -   
2 10. Hahn,Florian   (4) - 8. Khudovekov,Stani   (4)  -   
3 45. Kuhn,Gerhard   (4) - 9. Lelumees,Brait   (4)  -   
4 22. Fucik,Timo   (3½) - 59. Höhler,Robin   (3½)  -   
5 24. Kolker,Vladislav   (3½) - 38. Weber,Samuel   (3½)  -   
6 31. Siebenhaar,Erich   (3) - 5. Hristovski,Srdza   (3) ½ - ½  
7 35. Diez,Gerhard   (3) - 7. Sessler,Joachim,   (3) ½ - ½  
8 12. Goloborodko,Dimi   (3) - 19. Rutz,Matthias   (3)  -   
9 14. Thomas,Norbert   (3) - 46. Krastev,Alexande   (3)  -   
10 52. Schmidt,Max   (3) - 15. Rosenberger,Fran   (3)  -   
11 18. Everett,Elijah   (3) - 26. Will,Jens   (3)  -   
12 51. Schirra,Maurice   (3) - 1. Leimeister,Erhar   (2½) 0 - 1  
13 6. Will,Dominik   (2½) - 29. Rödiger,Thomas   (2½)  -   
14 25. Reiter,Hans-Erns   (2½) - 11. Gersmann,Kai   (2½)  -   
15 41. Rutsatz,Mario   (2½) - 13. Sulic,Kresimir   (2½) 1 - 0  
16 20. Ostermeier,Thors   (2½) - 34. Medvedovski,Mich   (2½)  -   
17 30. Roggensack,Hans    (3½) - 17. Althoff,Guntram   (3½) ½ - ½  
18 44. Müller,Mark   (2½) - 21. Trumpp,Lothar   (2½) 0 - 1  
19 2. Kuban,Günther   (2) - 47. Walter,Stefan   (2)  -   
20 16. Muth,Andreas   (2) - 60. Diener,Carolin V   (2)  -   
21 39. Breitwieser,Jasm   (2) - 23. Feicht,Arno   (2)  -   
22 28. Turbin,Yaroslav   (2) - 56. Reinecke,Kathari   (2)  -   
23 43. Sidorovskiy,Mark   (2) - 32. Budde,Michael   (2)  -   
24 50. Kobs,Stephan   (1½) - 37. Vega Lopez de Na   (1½)  -   
25 48. Juhnke,Peter   (1½) - 57. Lukas,Anne   (1½)  -   
26 49. Winand,Edgar   (1½) - 54. Wachsmann,Dietma   (1½)  -   
27 53. Deppe,Leo   (1) - 58. Schellen,Sven   (1) 0 - 1  
28 42. Schwarz,Hans   (½) - 40. Wolff,Peter   (1)  -