Hessische Einzelmeisterschaft B-Turnier

Flörsheim

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 27. Neubauer,Robert   (4) - 30. Weber,Andreas   (4)  -   
2 29. Varma,Christophe   (3½) - 10. Scholz,Michael   (3)  -   
3 31. Bahlke,Florian   (3) - 1. Maerz,Maximilian   (3)  -   
4 11. Polak,Elias   (3) - 32. Bertram,Thomas   (3)  -   
5 17. Hafensteiner,Tim   (3) - 61. Mao,Yvonne   (3)  -   
6 19. Zalewski,Ulrich,   (3) - 34. Schimmer,Michael   (3)  -   
7 41. Kirschner,Philip   (3) - 20. Henninger,Sascha   (3)  -   
8 22. Petreski,Gligur   (3) - 82. Kraus,Marc   (3)  -   
9 33. Werle,Joshua   (3) - 28. Engel,Jan   (3)  -   
10 7. Gutacker,Stephan   (2½) - 16. Anhalt,Albert   (2½)  -   
11 26. Reiter,Brigitte   (2½) - 8. Haftmann,Rainer   (2½)  -   
12 36. Weiland,Thomas   (2½) - 12. Bolduan,Michael   (2½)  -   
13 45. Suliga,Eckhard   (2½) - 15. Siegismund,Flori   (2½)  -   
14 9. Rafiee,Kayvan   (2) - 39. Schwarz,Dominik   (2½)  -   
15 49. Wagner,Günter   (2) - 2. Kunz,Thorsten   (2)  -   
16 51. Traut,Stefan   (2) - 4. Wiegand,Helmut   (2)  -   
17 63. Schwarz,Daniel   (2) - 6. Bjoerknes,Uwe   (2)  -   
18 13. Schoppmeyer,Jan   (2) - 50. Detter,Hans-Pete   (2)  -   
19 69. Everett,Brian   (2) - 14. Becker,Ralph   (2)  -   
20 21. Künitz,Klaus   (2) - 52. Naujocks,Christi   (2)  -   
21 23. Huneck,Frank   (2) - 54. Straub,Fabian   (2)  -   
22 35. Reichel,Rolf   (2) - 71. Kronenburg,Gerd   (2)  -   
23 67. Krapf,Walter   (2) - 40. Wilke,Tabea   (2)  -   
24 43. Pleyer,Christian   (2) - 77. Backhaus,Silas   (2)  -   
25 44. Kaulbars,Pascal   (2) - 78. Morgenroth,Fabia   (2)  -   
26 74. Hanak,Matthias   (2) - 46. Bethke,Robert   (2)  -   
27 79. Elpelt,Frank   (2) - 48. van Bömmel,Phili   (2)  -   
28 58. Vlajkov,Milenko   (1½) - 3. Köstler,Peter   (1½)  -   
29 73. Heß,Simon   (1½) - 5. Tucholke,Dirk   (1½)  -   
30 25. Gets,Alexej   (1½) - 80. Ketting,Douwe   (1½)  -   
31 59. Gärtner,Peter   (1½) - 38. Kuschel,Heidi   (1½)  -   
32 55. Will,Steffen   (1½) - 60. Schwarz,Matthias   (1½)  -   
33 57. Michel,Carsten   (1½) - 81. Mensendiek,Theod   (1½)  -   
34 65. Robinson,Jack   (1) - 18. Poetsch,Leonore   (1)  -   
35 37. Sosnowski,Waldem   (1) - 72. Eckert,Jürgen   (1)  -   
36 68. Weber,Paul   (1) - 42. Kronenburg,Bernd   (1)  -   
37 53. Lehmann,Tornalf   (1) - 76. Lietz,Helmuth   (1)  -   
38 70. Bach,Oliver   (1) - 56. Wachsmann,Elmar   (1)  -   
39 75. Khani-Alemouti,E   (1) - 62. Happel,Jürgen   (½)  -   
40 24. Mauersberger,Uwe   (½) - 64. Höchemer,Michael   (0)  -   
41 66. Storch,Markus   (0) - 83. spielfrei   (0) + - -