Hessische Einzelmeisterschaft 2016 A-Turnier

Flörsheim

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Meyer,Kai-Christ   (5) - 9. Lelumees,Brait   (5) ½ - ½  
2 8. Khudovekov,Stani   (4½) - 24. Kolker,Vladislav   (4½) 1 - 0  
3 59. Höhler,Robin   (4½) - 10. Hahn,Florian   (4½) 0 - 1  
4 46. Krastev,Alexande   (4) - 12. Goloborodko,Dimi   (4)  -   
5 15. Rosenberger,Fran   (4) - 27. Rolf,Marco   (4) ½ - ½  
6 17. Althoff,Guntram   (4) - 45. Kuhn,Gerhard   (4)  -   
7 1. Leimeister,Erhar   (3½) - 18. Everett,Elijah   (3½)  -   
8 7. Sessler,Joachim,   (3½) - 41. Rutsatz,Mario   (3½)  -   
9 21. Trumpp,Lothar   (3½) - 31. Siebenhaar,Erich   (3½) ½ - ½  
10 34. Medvedovski,Mich   (3½) - 22. Fucik,Timo   (3½)  -   
11 38. Weber,Samuel   (3½) - 25. Reiter,Hans-Erns   (3½)  -   
12 26. Will,Jens   (3½) - 35. Diez,Gerhard   (3½)  -   
13 32. Budde,Michael   (3) - 6. Will,Dominik   (3)  -   
14 39. Breitwieser,Jasm   (3) - 14. Thomas,Norbert   (3)  -   
15 47. Walter,Stefan   (3) - 16. Muth,Andreas   (3)  -   
16 19. Rutz,Matthias   (3) - 51. Schirra,Maurice   (3) - - +  
17 5. Hristovski,Srdza   (3½) - 30. Roggensack,Hans    (4)  -   
18 52. Schmidt,Max   (3) - 28. Turbin,Yaroslav   (3)  -   
19 11. Gersmann,Kai   (2½) - 20. Ostermeier,Thors   (2½) 1 - 0  
20 13. Sulic,Kresimir   (2½) - 48. Juhnke,Peter   (2½)  -   
21 54. Wachsmann,Dietma   (2½) - 44. Müller,Mark   (2½)  -   
22 23. Feicht,Arno   (2) - 50. Kobs,Stephan   (2½)  -   
23 56. Reinecke,Kathari   (2) - 2. Kuban,Günther   (2)  -   
24 40. Wolff,Peter   (2) - 58. Schellen,Sven   (2)  -   
25 60. Diener,Carolin V   (2) - 43. Sidorovskiy,Mark   (2) + - -  
26 57. Lukas,Anne   (1½) - 53. Deppe,Leo   (1) 1 - 0  
27 42. Schwarz,Hans   (½) - 49. Winand,Edgar   (1½)  -