Hessische Einzelmeisterschaft 2016 A-Turnier

Flörsheim

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Lelumees,Brait   (3½) - 10. Hahn,Florian   (3½)  -   
2 8. Khudovekov,Stani   (3) - 22. Fucik,Timo   (3½)  -   
3 3. Meyer,Kai-Christ   (3) - 18. Everett,Elijah   (3)  -   
4 27. Rolf,Marco   (3) - 12. Goloborodko,Dimi   (3)  -   
5 17. Althoff,Guntram   (3) - 24. Kolker,Vladislav   (3)  -   
6 13. Sulic,Kresimir   (2½) - 45. Kuhn,Gerhard   (3)  -   
7 38. Weber,Samuel   (2½) - 4. Bahlke,Wolfgang   (2½)  -   
8 7. Sessler,Joachim,   (2½) - 31. Siebenhaar,Erich   (2½)  -   
9 26. Will,Jens   (2½) - 14. Thomas,Norbert   (2½)  -   
10 19. Rutz,Matthias   (2½) - 35. Diez,Gerhard   (2½)  -   
11 59. Höhler,Robin   (2½) - 25. Reiter,Hans-Erns   (2½)  -   
12 5. Hristovski,Srdza   (2) - 39. Breitwieser,Jasm   (2)  -   
13 34. Medvedovski,Mich   (2) - 6. Will,Dominik   (2)  -   
14 15. Rosenberger,Fran   (2) - 43. Sidorovskiy,Mark   (2)  -   
15 44. Müller,Mark   (2) - 20. Ostermeier,Thors   (2)  -   
16 23. Feicht,Arno   (2) - 51. Schirra,Maurice   (2)  -   
17 1. Leimeister,Erhar   (2½) - 30. Roggensack,Hans    (2½)  -   
18 46. Krastev,Alexande   (2) - 28. Turbin,Yaroslav   (2)  -   
19 29. Rödiger,Thomas   (2) - 41. Rutsatz,Mario   (2)  -   
20 32. Budde,Michael   (2) - 52. Schmidt,Max   (2)  -   
21 11. Gersmann,Kai   (1½) - 50. Kobs,Stephan   (1½)  -   
22 56. Reinecke,Kathari   (1½) - 16. Muth,Andreas   (1½)  -   
23 21. Trumpp,Lothar   (1½) - 37. Vega Lopez de Na   (1½)  -   
24 53. Deppe,Leo   (1) - 2. Kuban,Günther   (1)  -   
25 40. Wolff,Peter   (1) - 60. Diener,Carolin V   (1)  -   
26 55. Bethke,Richard   (1) - 47. Walter,Stefan   (1)  -   
27 57. Lukas,Anne   (1) - 49. Winand,Edgar   (1)  -   
28 58. Schellen,Sven   (1) - 48. Juhnke,Peter   (½)  -   
29 54. Wachsmann,Dietma   (½) - 42. Schwarz,Hans   (½)  -